Einmal alles: Auf Wunsch von Nico Ernst von Golem habe ich einmal die Daten zu Publikumsprofilen aller bei der AGOF-Studie bei gut 100.000 Menschen abgefragten deutschen Onlinemedien visualisiert. Enthalten ist, was ich als Onlineangebote einer überregionalen Medienmarke, eines Fernseh- oder Radiosenders klassifiziert habe. Regionalzeitungen sind der Übersichtlichkeit wegen nicht enthalten.
Was sieht man in diesen Daten?
Zum einen lässt sich im Vergleich für jedes Angebot etwas sagen. Das Golem-Publikum zum Beispiel ist vergleichsweise jung:
- 42,3 Prozent der Golem-Nutzer sind zwischen 14 und 29.
- Der Anteil ist deutlich höher als bei Heise (32,3%).
- Zudem ist der Anteil männlicher Nutzer bei Golem extrem hoch (85%), selbst das Heise-Online-Publikum ist zu einem Viertel weiblich.
In der Masse der Angebote zeigt sich, dass Special-Interest-Angebote im Netz Nutzerstrukturen mit klaren Profil (abweichend von der Basis) anziehen – das macht Seiten in der Regel attraktiver als Werbeträger. An den Rändern der Diagramme sieht man die Themen, die spezielle Nutzergruppen anziehen: Musik, Spiele, Sport, Lebensart, IT.
Dabei führen mehrere Wege ans Ziel:
- Was haben N24 und Spektrum der Wissenschaft im Netz gemeinsam? Die junge Nutzerschaft (51,4% zwischen 14 und 29).
- Und Manager Magazin und Macwelt? Den Frauenanteil (27,7/9%).
In der Masse der Profile stechen Auffälligkeiten hervor. Was mich zum Beispiel überrascht: Der hohe Anteil junger Nutzer bei Monopol und Spektrum der Wissenschaft im Netz.
Medium | 10-13 Jahre (%) | 14-29 Jahre (%) | 30 Jahre und älter (%) | Frauen (%) | Männer (%) |
---|---|---|---|---|---|
1&1 | 2,1 | 26,4 | 71,5 | 39,2 | 60,8 |
104.6rtl.com | 3,2 | 32,7 | 64,1 | 52,7 | 47,3 |
107.7 Radio Hagen | 1,3 | 38,2 | 60,5 | 68,3 | 31,7 |
11FREUNDE.de | 1,3 | 51,6 | 47,1 | 21,4 | 78,6 |
4players.de | 6,1 | 67,9 | 26 | 19,5 | 80,5 |
89.0 RTL | 5,3 | 59,9 | 34,8 | 47,5 | 52,5 |
ANTENNE BAYERN | 4 | 37,7 | 58,3 | 51,9 | 48,1 |
Antenne Düsseldorf | 3,4 | 28,9 | 67,7 | 56,1 | 43,9 |
Antenne Niedersachsen | 2,3 | 42,6 | 55,1 | 53,4 | 46,6 |
ANTENNE THÜRINGEN | 1,1 | 29 | 69,9 | 57,7 | 42,3 |
antenne1.de | 3,3 | 37,4 | 59,3 | 62,2 | 37,8 |
AOL | 2,5 | 19,9 | 77,6 | 43,2 | 56,8 |
ART-MAGAZIN.de | 1,3 | 29,6 | 69,1 | 49,8 | 50,2 |
auto-motor-und-sport.de | 1,6 | 26,4 | 72 | 24,9 | 75,1 |
AUTOBILD | 1,5 | 26,7 | 71,8 | 25,7 | 74,3 |
Basis | 5,1 | 25,6 | 69,3 | 47,5 | 52,5 |
bigFM.de | 3,9 | 81,9 | 14,2 | 51,1 | 48,9 |
Bild der Frau | 2,5 | 33,5 | 64 | 77,2 | 22,8 |
BILD.de | 3,2 | 37,8 | 59 | 43,1 | 56,9 |
boerse-frankfurt.de | 0,8 | 14,2 | 85 | 17,3 | 82,7 |
BRAVO | 8,3 | 57,8 | 33,9 | 54 | 46 |
BRIGITTE.de | 2 | 35,4 | 62,6 | 71,7 | 28,3 |
buffed.de | 4,7 | 66,4 | 28,9 | 18 | 82 |
BUNTE.de | 1,4 | 25,8 | 72,8 | 61,8 | 38,2 |
BurdaStyle | 1,5 | 33,9 | 64,6 | 89,9 | 10,1 |
CAPITAL.de | 0,7 | 18,4 | 80,9 | 32,2 | 67,8 |
CHEFKOCH.de | 2,8 | 32,5 | 64,7 | 64,2 | 35,8 |
Cicero | 0,3 | 45,2 | 54,5 | 44,5 | 55,5 |
CINEMA | 3,8 | 39,3 | 56,9 | 48,5 | 51,5 |
COLORFOTO.de | 0,5 | 27 | 72,5 | 20,9 | 79,1 |
computerbild.de | 2,5 | 27 | 70,5 | 38,8 | 61,2 |
connect.de | 2,5 | 34,7 | 62,8 | 29,8 | 70,2 |
Cosmopolitan | 3,8 | 54 | 42,2 | 78,1 | 21,9 |
DIE WELT | 2,2 | 32,8 | 65 | 43,3 | 56,7 |
EatSmarter | 3 | 38,4 | 58,6 | 76,7 | 23,3 |
ELLE Online | 2,6 | 38,9 | 58,5 | 85,3 | 14,7 |
ELTERN.de | 3 | 29,6 | 67,4 | 72,5 | 27,5 |
Essen und Trinken | 2,2 | 28 | 69,8 | 73 | 27 |
familie.de | 5,4 | 36,5 | 58,1 | 82,9 | 17,1 |
FAZ.NET | 1,3 | 31,2 | 67,5 | 38,4 | 61,6 |
FIT FOR FUN | 3,2 | 44 | 52,8 | 65,3 | 34,7 |
FOCUS | 2,7 | 34,8 | 62,5 | 45,7 | 54,3 |
fotomagazin.de | 0 | 24,6 | 75,4 | 19,9 | 80,1 |
freenet.de | 2,2 | 21,8 | 76 | 44,5 | 55,5 |
Freitag.de | 1,7 | 40,7 | 57,6 | 39,5 | 60,5 |
GALA.de | 2,7 | 37,7 | 59,6 | 73,8 | 26,2 |
GameStar.de | 6,9 | 59,2 | 33,9 | 28,1 | 71,9 |
GEO.de | 3 | 33,3 | 63,7 | 58,8 | 41,2 |
Glam Vertical | 2,9 | 39,2 | 57,9 | 64,6 | 35,4 |
GLAMOUR.DE | 4,1 | 50,5 | 45,4 | 76 | 24 |
GMX | 2,3 | 26,7 | 71 | 48,2 | 51,8 |
Golem | 2 | 42,3 | 55,7 | 15 | 85 |
GQ.com | 2,4 | 42,2 | 55,4 | 41,1 | 58,9 |
GRAZIA-MAGAZIN.de | 3,2 | 46,3 | 50,5 | 72,7 | 27,3 |
Handelsblatt | 1,7 | 30,5 | 67,8 | 32,1 | 67,9 |
Harvard Business Manager | 1 | 37,7 | 61,3 | 32,5 | 67,5 |
heise | 1,9 | 32,3 | 65,8 | 24,4 | 75,6 |
Hit Radio FFH | 2,1 | 35,4 | 62,5 | 47,4 | 52,6 |
hitradiort1.de | 1,4 | 30,5 | 68,1 | 38,3 | 61,7 |
HÖRZU | 2,6 | 39,1 | 58,3 | 58 | 42 |
Huffington Post | 1,3 | 31,4 | 67,3 | 40,6 | 59,4 |
IGN Deutschland | 4 | 72,1 | 23,9 | 14,7 | 85,3 |
IMPULSE.de | 1,4 | 21,2 | 77,4 | 37,3 | 62,7 |
joiz | 8,2 | 62,9 | 28,9 | 48,8 | 51,2 |
Jolie.de | 4,9 | 51,2 | 43,9 | 75,4 | 24,6 |
Joy | 5 | 59,4 | 35,6 | 76,2 | 23,8 |
kabeleins.de | 4,2 | 38,8 | 57 | 50,7 | 49,3 |
kicker.de | 3,1 | 39,4 | 57,5 | 24,5 | 75,5 |
KINO.de | 5 | 44 | 51 | 56,3 | 43,7 |
KISS FM | 1,2 | 67,6 | 31,2 | 42,5 | 57,5 |
Klassikradio.de | 0,4 | 25,5 | 74,1 | 43,9 | 56,1 |
kulturnews.de | 7,8 | 34 | 58,2 | 66,7 | 33,3 |
laut.de | 3,2 | 51,3 | 45,5 | 43,5 | 56,5 |
Legal Tribune | 2 | 36,5 | 61,5 | 44,1 | 55,9 |
Macnotes.de | 0,1 | 37,7 | 62,2 | 15,5 | 84,5 |
macwelt.de | 2,7 | 36,9 | 60,4 | 27,7 | 72,3 |
Mädchen.de | 12 | 64,9 | 23,1 | 73,8 | 26,2 |
manager-magazin.de | 0,8 | 28,3 | 70,9 | 27,9 | 72,1 |
Meedia | 1,6 | 37,8 | 60,6 | 41,3 | 58,7 |
Mein schöner Garten | 1,6 | 24,1 | 74,3 | 62,8 | 37,2 |
menshealth.de | 3 | 48,5 | 48,5 | 40,6 | 59,4 |
monopol-magazin | 0 | 45,1 | 54,9 | 45,9 | 54,1 |
MTV | 4,4 | 65,9 | 29,7 | 48,9 | 51,1 |
Musicline.de | 4,1 | 41,3 | 54,6 | 44,5 | 55,5 |
myself.de | 3,2 | 51,9 | 44,9 | 80,5 | 19,5 |
n-tv.de | 1,8 | 29,3 | 68,9 | 33,5 | 66,5 |
N24.de | 2,6 | 51,3 | 46,1 | 39,3 | 60,7 |
NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND | 4,7 | 40,1 | 55,2 | 46,3 | 53,7 |
NEON.de | 4,8 | 65,3 | 29,9 | 58,3 | 41,7 |
Netzwelt.de | 3 | 36,9 | 60,1 | 27,7 | 72,3 |
news.de | 2,1 | 26,5 | 71,4 | 48,4 | 51,6 |
OK! - Magazin | 3,3 | 53,7 | 43 | 64,1 | 35,9 |
Ökotest | 1,8 | 28,6 | 69,6 | 66,4 | 33,6 |
OnlineWelten | 6,6 | 74,2 | 19,2 | 26,5 | 73,5 |
pc-magazin.de | 2 | 35,3 | 62,7 | 23,1 | 76,9 |
pcgames.de | 5,4 | 63,1 | 31,5 | 17,6 | 82,4 |
pcgameshardware.de | 4,4 | 56,8 | 38,8 | 12,9 | 87,1 |
pcwelt.de | 2,3 | 34,7 | 63 | 24,8 | 75,2 |
perlentaucher.de | 1,8 | 30,7 | 67,5 | 57,9 | 42,1 |
Petra | 5,2 | 43,5 | 51,3 | 72,9 | 27,1 |
Pharmazeutische Zeitung | 2,3 | 31,3 | 66,4 | 69,4 | 30,6 |
Playboy.de | 2,7 | 48,6 | 48,7 | 27,7 | 72,3 |
PRINZ.de | 2 | 39,2 | 58,8 | 59,3 | 40,7 |
PromiFlash | 3,6 | 51,1 | 45,3 | 74,6 | 25,4 |
ProSieben.de | 6,4 | 57,4 | 36,2 | 53,1 | 46,9 |
R.SA (Radio Sachsen) | 0,8 | 21,8 | 77,4 | 41,9 | 58,1 |
Radio Berg | 0 | 26,2 | 73,8 | 52,5 | 47,5 |
Radio Bielefeld | 0,9 | 19,7 | 79,4 | 74,7 | 25,3 |
Radio Bochum | 0,1 | 46 | 53,9 | 50 | 50 |
Radio Bonn | 0,1 | 40,8 | 59,1 | 55,2 | 44,8 |
Radio Brocken | 1,4 | 27,7 | 70,9 | 55,1 | 44,9 |
Radio Duisburg | 5,3 | 22,5 | 72,2 | 50,3 | 49,7 |
Radio Emscher Lippe | 2,1 | 34,7 | 63,2 | 59,9 | 40,1 |
Radio Erft | 0,4 | 45,3 | 54,3 | 63,8 | 36,2 |
Radio Essen | 1,2 | 27,6 | 71,2 | 53,9 | 46,1 |
Radio ffn | 3 | 35,3 | 61,7 | 51,3 | 48,7 |
Radio Gütersloh | 1,6 | 27,1 | 71,3 | 54,9 | 45,1 |
Radio Hamburg | 1,5 | 34,3 | 64,2 | 48,5 | 51,5 |
Radio Hochstift | 0 | 38,2 | 61,8 | 50,7 | 49,3 |
Radio Köln | 1,1 | 30,9 | 68 | 51,1 | 48,9 |
Radio KW | 0,5 | 29,2 | 70,3 | 58,8 | 41,2 |
Radio PSR | 2,7 | 36,5 | 60,8 | 48,4 | 51,6 |
RADIO SALÜ | 3,7 | 41,5 | 54,8 | 56,1 | 43,9 |
radio SAW | 2,5 | 28,2 | 69,3 | 58,1 | 41,9 |
Radio Schleswig-Holstein | 2,8 | 25,8 | 71,4 | 45,8 | 54,2 |
Radio Star FM | 0,8 | 59,4 | 39,8 | 39,4 | 60,6 |
Radio sunshine live | 3,9 | 46,9 | 49,2 | 21,6 | 78,4 |
radio TOP 40 | 0,2 | 60,2 | 39,6 | 41,8 | 58,2 |
Radio Vest | 0,1 | 20,4 | 79,5 | 61,8 | 38,2 |
RADIO WUPPERTAL | 1,4 | 34,5 | 64,1 | 54,4 | 45,6 |
radio.de | 2,5 | 34,2 | 63,3 | 41,2 | 58,8 |
ran.de | 3,4 | 51,4 | 45,2 | 36 | 64 |
Reuters.de | 0,4 | 23,7 | 75,9 | 28,1 | 71,9 |
Rockhard.de | 1,5 | 54,3 | 44,2 | 35,2 | 64,8 |
RPR1.de | 2,6 | 31,6 | 65,8 | 53,9 | 46,1 |
RTL.de | 3,3 | 36,8 | 59,9 | 56,8 | 43,2 |
RTL2.de | 6,1 | 52,3 | 41,6 | 56,2 | 43,8 |
RTLNITRO.de | 6,8 | 42,9 | 50,3 | 53,1 | 46,9 |
RTLregional.de | 3,2 | 42,4 | 54,4 | 58,9 | 41,1 |
Sat1.de | 5,3 | 40,4 | 54,3 | 57,5 | 42,5 |
SCHOENER-WOHNEN.de | 1,5 | 29,4 | 69,1 | 69,1 | 30,9 |
ServusTV | 0,9 | 34,2 | 64,9 | 29,4 | 70,6 |
Shape | 4,3 | 53,7 | 42 | 83,1 | 16,9 |
sixx | 8,2 | 50,1 | 41,7 | 71,6 | 28,4 |
Sky.de | 2,6 | 45,6 | 51,8 | 31,1 | 68,9 |
Spektrum der Wissenschaft | 3,6 | 51,4 | 45 | 55,5 | 44,5 |
SPIEGEL ONLINE | 1,9 | 31,8 | 66,3 | 39,3 | 60,7 |
spielfilm.de | 6,2 | 47 | 46,8 | 57,2 | 42,8 |
Sport1.de | 2,3 | 45,2 | 52,5 | 22,4 | 77,6 |
sportal.de | 2,4 | 45,6 | 52 | 27 | 73 |
spox.com | 3,1 | 53,9 | 43 | 22,8 | 77,2 |
Starflash.de | 8,7 | 58,5 | 32,8 | 70,1 | 29,9 |
STERN.de | 2,2 | 34,9 | 62,9 | 47,1 | 52,9 |
Stylebook | 1,4 | 35,9 | 62,7 | 41,8 | 58,2 |
Süddeutsche.de | 2,1 | 34,3 | 63,6 | 44,7 | 55,3 |
Super RTL NOW | 20 | 46,2 | 33,8 | 63,2 | 36,8 |
SUPERillu | 1,3 | 27,2 | 71,5 | 47,4 | 52,6 |
Surf-magazin.de | 1,8 | 46,5 | 51,7 | 36,1 | 63,9 |
T-Online | 3 | 25,1 | 71,9 | 45,1 | 54,9 |
t3n.de | 1,9 | 43,5 | 54,6 | 27,4 | 72,6 |
tape.tv | 3,4 | 46,6 | 50 | 31,6 | 68,4 |
taz.de | 2 | 44 | 54 | 39,5 | 60,5 |
TELE5 | 5,5 | 42,6 | 51,9 | 34,8 | 65,2 |
The European | 2,2 | 52,7 | 45,1 | 44,2 | 55,8 |
TOGGO.de | 49 | 16,1 | 34,9 | 58,8 | 41,2 |
Tour-magazin.de | 1,5 | 33,7 | 64,8 | 27,3 | 72,7 |
transfermarkt.de | 3,1 | 47,8 | 49,1 | 18,2 | 81,8 |
TV Movie | 3,7 | 43,2 | 53,1 | 57,2 | 42,8 |
TV SPIELFILM PLUS | 3 | 39,2 | 57,8 | 47,1 | 52,9 |
UNICUM.de | 1,9 | 58,5 | 39,6 | 59,6 | 40,4 |
Visions.de | 0,4 | 62,5 | 37,1 | 45,4 | 54,6 |
VIVA.tv | 7,2 | 68,6 | 24,2 | 53,3 | 46,7 |
VOGUE.DE | 1,3 | 42,6 | 56,1 | 76 | 24 |
VOX | 3,6 | 43 | 53,4 | 70,5 | 29,5 |
WirtschaftsWoche | 1,6 | 35,1 | 63,3 | 36,2 | 63,8 |
wuv.de | 2 | 40,3 | 57,7 | 42,4 | 57,6 |
Yahoo Deutschland | 4,3 | 33,2 | 62,5 | 45,1 | 54,9 |
ZATTOO.com | 2,4 | 39,9 | 57,7 | 28,9 | 71,1 |
ZEIT | 1,8 | 37 | 61,2 | 44,4 | 55,6 |
Zuhause Wohnen | 0,7 | 28,5 | 70,8 | 75,3 | 24,7 |
Mehr zu Publikumsprofilen: